Search the Khyber Pakhtunkhwa Archives
68,045 catalogue entries describing government files, official publications, newspapers and magazines, from the 1800s to the present.
Put a phrase in quotes to match it exactly, and a minus sign before a word to leave it out. More search tips
The collections
| Collection | Entries | Arranged in | Years |
|---|---|---|---|
| File RecordsFiles from the Chief Commissioner, Special Branch, Deputy Commissioners, the Civil Secretariat and other offices, described file by file. | 29,980 files | 47 lists | 1644–2024 |
| PublicationsGazettes, gazetteers, census reports, budgets, assembly debates, proceedings and maps. | 36,616 items | 41 lists | 1600–2024 |
| NewspapersDaily papers kept month by month, with each day marked as received or missing. | 694 months | 6 titles, 19,968 issues | 1972–2016 |
| MagazinesWeekly, monthly and quarterly magazines and digests. | 755 issues | 14 titles | 2014–2022 |
What period the records cover
File records and publications by the decade they date from. Hover over a bar, or select it, to see the figures.
- File records
- Publications
Show the figures as a table
| Decade | File records | Publications | Search |
|---|---|---|---|
| 1790s | 0 | 2 | Files, publications |
| 1800s | 10 | 8 | Files, publications |
| 1810s | 10 | 1 | Files, publications |
| 1820s | 3 | 5 | Files, publications |
| 1830s | 3 | 14 | Files, publications |
| 1840s | 20 | 37 | Files, publications |
| 1850s | 326 | 127 | Files, publications |
| 1860s | 267 | 221 | Files, publications |
| 1870s | 612 | 398 | Files, publications |
| 1880s | 1,583 | 561 | Files, publications |
| 1890s | 6,389 | 728 | Files, publications |
| 1900s | 2,488 | 1,373 | Files, publications |
| 1910s | 1,394 | 1,332 | Files, publications |
| 1920s | 2,134 | 1,481 | Files, publications |
| 1930s | 3,254 | 2,292 | Files, publications |
| 1940s | 2,187 | 2,227 | Files, publications |
| 1950s | 1,708 | 3,227 | Files, publications |
| 1960s | 1,097 | 2,390 | Files, publications |
| 1970s | 1,783 | 4,143 | Files, publications |
| 1980s | 2,075 | 4,136 | Files, publications |
| 1990s | 1,418 | 4,504 | Files, publications |
| 2000s | 472 | 4,514 | Files, publications |
| 2010s | 71 | 952 | Files, publications |
| 2020s | 0 | 208 | Files, publications |
Recently catalogued files
Catalogue last updated 29 Oct 2026.